Local: Hotel Intercity Aeroporto
Endereço: R. Prof. Sarmento Barata, 360 - Navegantes
Fone:(51) 3325-7700
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-porto-alegre/hotel-intercity-aeroporto-porto-alegre/35/
Cronogramas
Calendário 2018
Data | Módulo | |
---|---|---|
Maio | 26 e 27 | Bases Fisiológicas da Osteopatia |
Junho | 23 e 24 | Coluna Lombar |
Julho | 21 e 22 | Coluna Torácica |
Agosto | 25 e 26 | Transições diafragma e supervisão |
Setembro | 22 e 23 | Ilíacos e púbis |
Outubro | 27 e 28 | Cervical inferior |
Novembro | 24 e 25 | Coxo femoral e supervisão |
Dezembro | 15 e 16 | Tornozelo e pé |
Calendário 2019
Data | Módulo | |
---|---|---|
Fevereiro | 23 e 24 | Joelho e posturologia |
Março | 30 e 31 | Cotovelo e supervisão |
Abril | 27 e 28 | Cintura escapular e ombro |
Maio | 25 e 26 | Costelas |
Junho | 29 e 30 | 1ª costela, punho, mão e supervisão |
Julho | 27 e 28 | Sacro |
31 de agosto e 01 de setembro | Cervical superior | |
Setembro | 28 e 29 | ATM 1 e posturologia |
Outubro | 26 e 27 | ATM 2 e supervisão |
30 de novembro e 01 de dezembro | GOT | |
Dezembro | 14 e 15 | BLT |
Calendário 2020
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 29 | Fáscia 1 |
Março | 01 | Fáscia 1 |
Outubro | 24 e 25 | Osteopatia visceral 1 |
Novembro | 07 e 08 | Osteopatia visceral 2 |
Calendário 2021
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 27 e 28 | Osteopatia visceral 3 |
Abril | 24 e 25 | Osteopatia visceral 4 |
Maio | 29 e 30 | Osteopatia visceral 5 |
Junho | 26 e 27 | Osteopatia craniana 1 |
Julho | 24 e 25 | Osteopatia craniana 2 |
Calendário 2019
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Abril | 13 e 14 | Bases Fisiológicas da Osteopatia |
Maio | 18 e 19 | Coluna Lombar |
Junho | 08 e 09 | Coluna Torácica |
Julho | 13 e 14 | Transições, diafragma e supervisão |
Agosto | 17 e 18 | Ilíacos e púbis |
Setembro | 14 e 15 | Cervical inferior |
Outubro | 05 e 06 | Coxofemoral e supervisão |
Novembro | 23 e 24 | Tornozelo e pé |
Dezembro | 07 e 08 | Joelho e posturologia |
Calendário 2020
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 08 e 09 | Cotovelo e supervisão |
Outubro | 17 e 18 | Cintura escapular e ombro |
Outubro / Novembro | 31 e 01 | Costelas |
Calendário 2021
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 20 e 21 | 1 costela, punho, mão e supervisão |
Março | 20 e 21 | Sacro |
Abril | 17 e 18 | Coluna cervical superior |
Maio | 22 e 23 | ATM1 e posturologia |
Junho | 19 e 20 | ATM 2 e supervisão |
Julho | 17 e 18 | GOT |
Calendário 2021
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Abril | 10 e 11 | Bases da Osteopatia |
Maio | 15 e 16 | Coluna Lombar |
Junho | 12 e 13 | Coluna Torácica |
Julho | 10 e 11 | Transições (toracolombar e cervicotorácica) diafragma e supervisão prática |
Calendário 2020
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 01 e 02 | Pesquisa em Osteopatia |
Março | 14 e 15 | Abordagem osteopática nas hérnias discais |
Outubro | 03 e 04 | Abordagem osteopática nas cefaléias |
Outubro / Novembro | 31 e 01 | Abordagem osteopática em otorrinolaringologia |
Dezembro | 05 e 06 | Pediatria 1 |
Calendário 2021
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 06 e 07 | Pediatria 2 e obstetrícia |
Março | 06 e 07 | Abordagem osteopática em endocrinologia |
Abril | 17 e 18 | Abordagem osteopática no sistema linfático |
Maio | 01 e 02 | Abordagem osteopática no sistema nervoso periférico |
Junho | 05 e 06 | Fascias 2 |
Faça a sua matrícula agora!
Garanta já a sua vaga! Faça a formação completa em Osteopatia.