Local: Hotel Intercity Navona
Endereço: Av. Independência, 813 - Independência, Porto Alegre.
Fone:(51)3201-7700
https://www.intercityhoteis.com.br/hotel-porto-alegre/hotel-piazza-navona-by-intercity/38/
Cronogramas
Calendário 2022
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 12 e 13 | Bases da Osteopatia |
Abril | 09 e 10 | Coluna Lombar |
Maio | 21 e 22 | Coluna Torácica |
Junho | 11 e 12 | Transições e prova 1 |
Julho | 09 e 10 | Ilíacos e púbis |
Agosto | 20 e 21 | Coluna cervical inferior |
Setembro | 10 e 11 | Coxofemoral e prova 2 |
Outubro | 15 e 16 | Tornozelo e pé |
Novembro | 12 e 13 | Joelho e posturologia |
Dezembro | 10 e 11 | Cotovelo e prova 3 |
Calendário 2023
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 25 e 26 | Cintura escapular |
Março | 11 e 12 | Costelas |
Abril | 15 e 16 | 1ª costela, punho, mão e prova 4 |
Maio | 20 e 21 | Sacro |
Junho | 10 e 11 | Cervical superior |
Julho | 15 e 16 | ATM 1 |
Agosto | 19 e 20 | ATM 2 e prova 5 |
Setembro | 16 e 17 | GOT |
Outubro | 14 e 15 | BLT |
Novembro | 11 e 12 | Abordagem osteopática ao SNP |
Dezembro | 09 e 10 | Abordagem osteopática nas fáscias 1 |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 17 e 18 | Osteopatia visceral 1 |
Março | 09 e 10 | Osteopatia visceral 2 |
Abril | 13 e 14 | Osteopatia visceral 3 |
Julho | 06 e 07 | Osteopatia visceral 4 |
Agosto | 03 e 04 | Osteopatia visceral 5 |
Setembro | 07 e 08 | Osteopatia craniana 1 |
Outubro | 05 e 06 | Osteopatia craniana 2 |
Novembro | 09 e 10 | Osteopatia craniana 3 |
Dezembro | 07 e 08 | Osteopatia craniana 4 |
Calendário 2023
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 18 e 19 | Bases da Osteopatia |
Abril | 22 e 23 | Coluna Lombar |
Maio | 20 e 21 | Coluna Torácica |
Junho | 17 e 18 | Transições, diafragma e prova 1 |
Julho | 15 e 16 | Ilíacos e púbis |
Agosto | 19 e 20 | Cervical inferior |
Setembro | 23 e 24 | Coxofemoral e prova 2 |
Outubro | 21 e 22 | Tornozelo e pé |
Novembro | 18 e 19 | Joelho e posturologia |
Dezembro | 16 e 17 | Cotovelo e prova 3 |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 24 e 25 | Cintura escapular |
Março | 16 e 17 | Costelas |
Abril | 20 e 21 | 1ª costela, punho, mão e prova 4 |
Junho | 22 e 23 | Coluna cervical superior |
Julho | 20 e 21 | Sacro |
Agosto | 24 e 25 | ATM 1 e posturologia |
Setembro | 21 e 22 | ATM 2 e Prova 5 |
Outubro | 19 e 20 | GOT |
Novembro | 23 e 24 | BLT |
Dezembro | 14 e 15 | Abordagem osteopática ao sistema nervoso periférico |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 23 e 24 | Bases da Osteopatia |
Abril | 27 e 28 | Coluna lombar |
Junho | 29 e 30 | Coluna torácica |
Julho | 27 e 28 | Transições, diafragma e prova 1 |
Agosto/Setembro | 31 e 01 | Ilíacos e púbis |
Setembro | 28 e 29 | Coluna cervical inferior |
Outubro | 26 e 27 | Coxofemoral e Prova 2 |
Novembro/Dezembro | 30 e 01 | Tornozelo e pé |
Dezembro | 21 e 22 | Joelho e posturologia |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Agosto | 17 e 18 | Abordagem osteopática nas hérnias discais |
Setembro | 14 e 15 | Pediatria 1 |
Outubro | 19 e 20 | Pediatria 2 e obstetrícia |
Novembro | 23 e 24 | Abordagem osteopática nas cefaléias |
Dezembro | 21 e 22 | Abordagem osteopática em otorrino e oftalmo |
Faça a sua matrícula agora!
Garanta já a sua vaga! Faça a formação completa em Osteopatia.