Cronogramas
Calendário 2022
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 05 e 06 | Bases Fisiológicas da Osteopatia |
Abril | 02 e 03 | Coluna Lombar |
Maio | 14 e 15 | Coluna Torácica |
Junho | 04 e 05 | Transições, diafragma e prova 1 |
Julho | 02 e 03 | Ilíacos e púbis |
Agosto | 06 e 07 | Coluna cervical inferior |
Setembro | 03 e 04 | Coxofemoral e prova 2 |
Outubro | 08 e 09 | Tornozelo e pé |
Novembro | 05 e 06 | Joelho e posturologia |
Dezembro | 03 e 04 | Cotovelo e prova 3 |
Calendário 2023
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 04 e 05 | Cintura escapular |
Março | 04 e 05 | Costelas |
Abril | 01 e 02 | 1ª costela, punho, mão e prova 4 |
Maio | 06 e 07 | Sacro |
Junho | 03 e 04 | Cervical superior |
Julho | 01 e 02 | ATM 1 |
Agosto | 05 e 06 | ATM 2 e prova 5 |
Setembro | 02 e 03 | GOT |
Outubro | 07 e 08 | BLT |
Novembro | 04 e 05 | Abordagem osteopática ao SNP |
Dezembro | 09 e 10 | Abordagem osteopática das fáscias |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 03 e 04 | Osteopatia visceral 1 |
Março | 02 e 03 | Osteopatia visceral 2 |
Abril | 06 e 07 | Osteopatia visceral 3 |
Junho | 01 e 02 | Osteopatia visceral 4 |
Julho | 06 e 07 | Osteopatia visceral 5 |
Agosto | 03 e 04 | Osteopatia craniana 1 |
Setembro | 07 e 08 | Osteopatia craniana 2 |
Outubro | 05 e 06 | Osteopatia craniana 3 |
Novembro | 09 e 10 | Osteopatia craniana 4 |
Dezembro | 07 e 08 | Osteopatia craniana 5 |
Calendário 2023
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 24 e 25 | Bases Fisiológicas da Osteopatia |
Abril | 29 e 30 | Coluna Lombar |
Maio | 27 e 28 | Coluna Torácica |
Junho | 24 e 25 | Transições, diafragma e prova 1 |
Julho | 29 e 30 | Ilíacos e púbis |
Agosto | 26 e 27 | Cervical inferior |
Setembro/Outubro | 30 e 01 | Coxofemoral e prova 2 |
Outubro | 28 e 29 | Tornozelo e pé |
Novembro | 18 e 19 | Joelho e posturologia |
Dezembro | 16 e 17 | Cotovelo e prova 3 |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Fevereiro | 24 e 25 | Cintura escapular |
Março | 23 e 24 | Costelas |
Abril | 27 e 28 | 1ª costela, punho, mão e prova 4 |
Junho | 29 e 30 | Sacro |
Julho | 27 e 28 | Coluna cervical superior |
Agosto/Setembro | 30 e 01 | ATM 1 e posturologia |
Setembro | 28 e 29 | ATM 2 e prova 5 |
Outubro | 26 e 27 | GOT |
Novembro/Dezembro | 30 e 01 | BLT |
Dezembro | 21 e 22 | Abordagem osteopática do sistema nervoso periférico |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Março | 09 e 10 | Bases da Osteopatia |
Abril | 13 e 14 | Coluna lombar |
Junho | 08 e 09 | Coluna torácica |
Julho | 13 e 14 | Transições, diafragma e prova 1 |
Agosto | 17 e 18 | Ilíacos e púbis |
Setembro | 14 e 15 | Coluna cervical inferior |
Outubro | 19 e 20 | Coxo femoral e prova 2 |
Novembro | 23 e 24 | Tornozelo e pé |
Dezembro | 14 e 15 | Joelho e Posturologia |
Calendário 2024
Mês | Dias | Módulo |
---|---|---|
Julho | 20 e 21 | Abordagem osteopática nas hérnias discais |
Agosto | 24 e 25 | Abordagem osteopática nas cefaléias |
Setembro | 21 e 22 | Pediatria 1 |
Outubro | 26 e 27 | Pediatria 2 e obstetrícia |
Novembro/Dezembro | 30 e 01 | Abordagem osteopática em otorrino e oftalmo |
Dezembro | 21 e 22 | Abordagem osteopática em endocrinologia |
Faça a sua matrícula agora!
Garanta já a sua vaga! Faça a formação completa em Osteopatia.