Cronogramas
Calendário 2024
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Março | 09 e 10 | Bases da Osteopatia |
| Abril | 13 e 14 | Coluna lombar |
| Junho | 08 e 09 | Coluna torácica |
| Julho | 13 e 14 | Transições, diafragma e Prova 1 |
| Agosto | 17 e 18 | Ilíacos e púbis |
| Setembro | 14 e 15 | Coluna cervical inferior |
| Outubro | 19 e 20 | Coxo femoral e Prova 2 |
| Novembro | 23 e 24 | Tornozelo e pé |
| Dezembro | 14 e 15 | Joelho e Posturologia |
Calendário 2025
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Fevereiro | 08 e 09 | Cotovelo e Prova 3 |
| Março | 15 e 16 | Cintura escapular |
| Abril | 12 e 13 | Costelas |
| Maio | 03 e 04 | 1ª costela, punho, mão e Prova 4 |
| Junho | 14 e 15 | Sacro |
| Julho | 12 e 13 | Coluna cervical superior |
| Agosto | 16 e 17 | ATM 1 e Posturologia |
| Setembro | 20 e 21 | ATM 2 e Prova 5 |
| Outubro | 18 e 19 | GOT |
| Novembro | 22 e 23 | BLT |
| Dezembro | 13 e 14 | Abordagem osteopática ao sistema nervoso periférico |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Fevereiro | 21 e 22 | Abordagem osteopática das fáscias |
| Março | 14 e 15 | Osteopatia visceral 1 |
| Abril | 18 e 19 | Osteopatia visceral 2 |
| Maio | 23 e 24 | Osteopatia visceral 3 |
| Junho | 13 e 14 | Osteopatia visceral 4 |
| Julho | 11 e 12 | Osteopatia visceral 5 |
| Agosto | 15 e 16 | Osteopatia craniana 1 e Prova de Visceral |
| Setembro | 12 e 13 | Osteopatia craniana 2 |
| Outubro | 17 e 18 | Osteopatia craniana 3 |
| Novembro | 14 e 15 | Osteopatia craniana 4 |
| Dezembro | 05 e 06 | Osteopatia craniana 5 |
Calendário 2025
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Março | 08 e 09 | Bases da Osteopatia |
| Abril | 05 e 06 | Coluna lombar |
| Maio | 17 e 18 | Coluna torácica |
| Junho | 07 e 08 | Transições, diafragma e Prova 1 |
| Julho | 05 e 06 | Ilíacos e púbis |
| Agosto | 02 e 03 | Coluna cervical inferior |
| Setembro | 13 e 14 | Coxofemoral e Prova 2 |
| Outubro | 04 e 05 | Tornozelo e pé |
| Novembro | 08 e 09 | Joelho e posturologia |
| Dezembro | 06 e 07 | Cotovelo e Prova 3 |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Fevereiro | 07 e 08 | Cintura escapular |
| Março | 07 e 08 | Costelas |
| Abril | 11 e 12 | 1ª costela, punho, mão e Prova 4 |
| Maio | 02 e 03 | Sacro |
| Junho | 06 e 07 | Cervical superior |
| Julho | 04 e 05 | ATM 1 e posturologia |
| Agosto | 01 e 02 | ATM 2 e Prova 5 |
| Setembro | 05 e 06 | GOT |
| Outubro | 10 e 11 | BLT |
| Novembro | 07 e 08 | Abordagem osteopática ao sistema nervoso periférico |
| Dezembro | 05 e 06 | Abordagem osteopática das fáscias 1 |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Março | 21 e 22 | Bases da Osteopatia |
| Abril | 25 e 26 | Coluna lombar |
| Maio | 30 e 31 | Coluna torácica |
| Junho | 27 e 28 | Transições, diafragma e Prova 1 |
| Julho | 18 e 19 | Ilíacos e púbis |
| Agosto | 22 e 23 | Coluna cervical inferior |
| Setembro | 19 e 20 | Coxofemoral e Prova 2 |
| Outubro | 24 e 25 | Tornozelo e pé |
| Novembro | 21 e 22 | Joelho e posturologia |
| Dezembro | 12 e 13 | Cotovelo e Prova 3 |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Maio | 30 e 31 | Tratamento osteopático das hérnias lombares |
| Junho | 27 e 28 | Tratamento osteopático das cefaléias |
| Julho | 25 e 26 | Abordagem osteopática em otorrino e oftalmo |
| Agosto | 29 e 30 | Pediatria 1 |
| Setembro | 26 e 27 | Pediatria 2 e obstetrícia |
| Outubro/Novembro | 30 e 01 | Abordagem osteopática em endocrinologia |
| Novembro | 28 e 29 | Abordagem osteopática ao sistema linfático |
| Dezembro | 19 e 20 | Abordagem osteopática nas fáscias 2 |
Faça a sua matrícula agora!
Garanta já a sua vaga! Faça a formação completa em Osteopatia.
