Cronogramas
Calendário 2024
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Março | 02 e 03 | Bases da Osteopatia |
| Abril | 06 e 07 | Coluna lombar |
| Maio | 04 e 05 | Coluna Torácica |
| Junho | 08 e 09 | Transições, diafragma e Prova 1 |
| Julho | 06 e 07 | Ilíacos e púbis |
| Agosto | 03 e 04 | Coluna cervical inferior |
| Setembro | 14 e 15 | Coxofemoral e Prova 2 |
| Outubro | 05 e 06 | Tornozelo e pé |
| Novembro | 23 e 24 | Joelho e posturologia |
| Dezembro | 07 e 08 | Cotovelo e Prova 3 |
Calendário 2025
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Fevereiro | 01 e 02 | Cintura escapular |
| Março | 08 e 09 | Costelas |
| Abril | 05 e 06 | 1ª Costela, punho, mão e Prova 4 |
| Maio | 03 e 04 | Sacro |
| Junho | 07 e 08 | Coluna cervical superior |
| Julho | 05 e 06 | ATM 1 e posturologia |
| Agosto | 02 e 03 | ATM 2 e Prova 5 |
| Setembro | 13 e 14 | GOT |
| Outubro | 18 e 19 | BLT |
| Novembro | 08 e 09 | Abordagem osteopática ao Sistema nervoso periférico |
| Dezembro | 06 e 07 | Abordagem osteopática nas fáscias 1 |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Fevereiro | 07 e 08 | Osteopatia visceral 1 |
| Março | 07 e 08 | Osteopatia visceral 2 |
| Abril | 11 e 12 | Osteopatia visceral 3 |
| Maio | 16 e 17 | Osteopatia visceral 4 |
| Junho | 06 e 07 | Osteopatia visceral 5 |
| Julho | 04 e 05 | Osteopatia craniana 1 e Prova de Visceral |
Calendário 2025
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Março | 22 e 23 | Bases da Osteopatia |
| Abril | 26 e 27 | Coluna lombar |
| Maio | 17 e 18 | Coluna Torácica |
| Junho | 21 e 22 | Transições, diafragma e Prova 1 |
| Julho | 19 e 20 | Ilíacos e púbis |
| Setembro | 20 e 21 | Coluna Cervical inferior |
| Outubro | 25 e 26 | Coxofemoral e Prova 2 |
| Novembro | 22 e 23 | Tornozelo e pé |
| Dezembro | 13 e 14 | Joelho e posturologia |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Janeiro | 24 e 25 | Cotovelo e Prova 3 |
| Fevereiro | 21 e 22 | Cintura escapular |
| Março | 21 e 22 | Costelas |
| Abril | 18 e 19 | 1ª costela, punho, mão e Prova 4 |
| Maio | 23 e 24 | Sacro |
| Junho | 20 e 21 | Cervical superior |
| Julho | 18 e 19 | ATM 1 e posturologia |
Calendário 2026
| Mês | Dias | Módulo |
|---|---|---|
| Março | 28 e 29 | Bases da Osteopatia |
| Abril | 25 e 26 | Coluna lombar |
| Maio | 30 e 31 | Coluna Torácica |
| Junho | 27 e 28 | Transições, diafragma e Prova 1 |
| Julho | 25 e 26 | Ilíacos e púbis |
Faça a sua matrícula agora!
Garanta já a sua vaga! Faça a formação completa em Osteopatia.
